เครื่องลอกเปลือกไม้พร้อมเครื่องลอกเปลือกไม้
Chipper debarker นำเปลือกออกจากท่อนไม้แล้วทำแกนท่อนไม้ในขณะเดียวกันก็ทำการสับเปลือก
รายละเอียด
เครื่องลอกเปลือกและปัดเศษท่อนซุงแบบไม่มีแกน เครื่องไม้อัด ช่างตัดไม้ท่อนไม้
Specificaiton
รุ่นและชื่อ | 4FT Chipper Log Debarker |
แม็กซ์ ความยาวของล็อกปอก | 1400mm |
แม็กซ์ เส้นผ่านศูนย์กลางของล็อกปอก | Φ80-Φ600มม |
ขนาดใบมีด | 1500 * * * * * * * * 180 16mm |
ความเร็วเชิงเส้นของเครื่องโฮสต์ | 70 นาที/นาที |
เส้นผ่านศูนย์กลางของลูกกลิ้งคู่ | 180mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางของลูกกลิ้งเดียว | 150mm |
พลังของลูกกลิ้งคู่ | 11KW |
พลังของลูกกลิ้งเดียว | 11KW |
กำลังของสถานีไฮดรอลิก | 5.5KW |
พลังของชิปเปอร์ | 11KW |
พลังทั้งหมด | 38.5KW |
ลด | ตัวลดเกียร์แบบเกียร์ 350 |
น้ำหนักรวม | 3800กิโลกรัม |
ขนาดโดยรวม | 3800 * * * * * * * * 2200 1400mm |
รุ่นและชื่อ | 8FT Chipper Log Debarker |
แม็กซ์ ความยาวของล็อกปอก | 2700mm |
แม็กซ์ เส้นผ่านศูนย์กลางของล็อกปอก | Φ80-Φ600มม |
ขนาดใบมีด | 2700 * * * * * * * * 180 16mm |
ความเร็วเชิงเส้นของเครื่องโฮสต์ | 70 นาที/นาที |
เส้นผ่านศูนย์กลางของลูกกลิ้งคู่ | 180mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางของลูกกลิ้งเดียว | 150mm |
พลังของลูกกลิ้งคู่ | 7.5kw * 2 |
พลังของลูกกลิ้งเดียว | 7.5kw * 2 |
กำลังของสถานีไฮดรอลิก | 5.5kw |
พลังของการช่วยแกะเปลือกออก | 2.2kw |
พลังของชิปเปอร์ | 15KW * 2 |
พลังทั้งหมด | 67.7kw |
น้ำหนักรวม | 5100กิโลกรัม |
ขนาดโดยรวม | 4800 * * * * * * * * 2200 1500mm |
เครื่องภาพสด
ภาพรายละเอียด
ลูกกลิ้งแข็งฟัน
ลูกกลิ้งฟันออกแบบใหม่สามารถจัดการกับไม้ชนิดต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับล็อกไม่สม่ำเสมอ บันทึกโค้ง
มอเตอร์ป้อนพลังงาน 18.5kw พร้อมตัวลดเกียร์แข็ง
มอเตอร์ป้อนเป็นเซอร์โวมอเตอร์ทรงพลัง 18.5kw ซึ่งสามารถจัดการกับไม้ชนิดต่าง ๆ ที่มีความแข็งต่างกัน
ชิ้นส่วนไฟฟ้าแบรนด์ชไนเดอร์
ใช้ชิ้นส่วนไฟฟ้ายี่ห้อชไนเดอร์ ใช้งานสะดวกและใช้งานได้ยาวนาน
รองรับระบบการให้อาหาร